川口能活の日本代表として、国際Aマッチ出場全116試合の記録です。
※SM:サッカーマガジンの採点、SD:サッカーダイジェストの採点
加茂 周 監督(1997年)
アトランタ五輪での活躍が認められ日本代表に抜擢。ワールドカップ初出場を目指すワールドカップ予選にも正GKとして出場しました。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キングスカップ | 1997.2.13 | 0-1● | スウェーデン | バンコク | 1 | 20 | SM:6.5 |
キングスカップ | 1997.02.16 | 2-0○ | ルーマニア | バンコク | 20 | SM:6.0 | |
親善試合 | 1997.3.12 | 4-0○ | パレスチア・セントラル | シンガポール | 20 | ||
親善試合 | 1997.3.15 | 1-3● | タイ | バンコク | 2 | 20 | SM:- |
フランスW杯1次予選 | 1997.3.23 | 1-0○ | オマーン | マスカット | 3 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯1次予選 | 1997.3.25 | 10-0○ | マカオ | マスカット | 4 | 20 | SM:- |
フランスW杯1次予選 | 1997.3.27 | 6-0○ | ネパール | マスカット | 5 | 20 | SM:- |
2002年W杯共催記念試合 | 1997.5.21 | 1-1△ | 韓国 | 国立 | 6 | 20 | SM:6.0 |
キリンカップ1997 | 1997.6.8 | 4-3○ | クロアチア | 国立 | 7 | 20 | SM:6.5 |
キリンカップ1997 | 1997.6.15 | 1-0○ | トルコ | 長居 | 8 | 20 | SM:8.0 |
フランスW杯1次予選 | 1997.6.22 | 10-0○ | マカオ | 国立 | 9 | 20 | SM:- |
フランスW杯1次予選 | 1997.6.25 | 3-0○ | ネパール | 国立 | 10 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯1次予選 | 1997.6.28 | 1-1△ | オマーン | 国立 | 11 | 20 | SM:6.0 |
ブラジルワールドツアー | 1997.8.13 | 0-3● | ブラジル | 長居 | 12 | 20 | SM:6.0 |
JOMO CUP 1997 | 1997.8.28 | 0-0△ | Jリーグ外国人選抜 | 駒場 | 20 | ||
フランスW杯最終予選 | 1997.9.7 | 6-3○ | ウズベキスタン | 国立 | 13 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯最終予選 | 1997.9.19 | 0-0△ | UAE | アブダビ | 14 | 20 | SM:7.5 |
フランスW杯最終予選 | 1997.9.28 | 1-2● | 韓国 | 国立 | 15 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯最終予選 | 1997.10.4 | 1-1△ | カザフスタン | アルマトイ | 16 | 20 | SM:5.5 |
岡田 武 監督(1997年~1998年)
壮絶なワールドカップ最終予選を乗り越え、見事、日本代表として初めてのワールドカップ出場に貢献。岡田監督のもと、フランスワールドカップへの初出場も果たしました。結果は三連敗。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランスW杯最終予選 | 1997.10.11 | 1-1△ | ウズベキスタン | タシケント | 17 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯最終予選 | 1997.10.26 | 1-1△ | UAE | 国立 | 18 | 20 | SM:5.5 |
フランスW杯最終予選 | 1997.11.1 | 2-0○ | 韓国 | ソウル | 19 | 20 | SM:6.0 |
フランスW杯最終予選 | 1997.11.8 | 5-1○ | カザフスタン | 国立 | 20 | 20 | SM:5.5 |
フランスW杯最終予選 | 1997.11.16 | 3-2v○ | イラン | ジョホールバル | 21 | 20 | SM:6.5 |
豪州合宿 | 1998.2.18 | 5-1○ | 南オーストラリア州選抜 | アデレード | 20 | ||
ダイナスティカップ2000 | 1998.3.4 | 5-1○ | 香港選抜 | 横浜国際 | 20 | ||
ダイナスティカップ2000 | 1998.3.7 | 0-2● | 中国 | 国立 | 22 | 20 | SM:4.5 |
2002年W杯共催記念試合 | 1998.4.1 | 1-2● | 韓国 | ソウル | 23 | 20 | SM:7.0 |
キリンカップ1998 | 1998.5.17 | 1-1△ | パラグアイ | 国立 | 24 | 20 | SM:6.0 |
キリンカップ1998 | 1998.5.24 | 0-0△ | チェコ | 横浜国際 | 25 | 20 | SM:6.5 |
フランスW杯調整試合 | 1998.5.31 | 1-2● | メキシコ | - | 20 | ||
フランスW杯調整試合 | 1998.6.3 | 0-1● | ユーゴスラビア | ローザンヌ | 26 | 20 | SM:6.0 |
調整試合 | 1998.6.7 | 1-0○ | グーニョン | - | 20 | ||
W杯フランス大会 | 1998.6.14 | 0-1● | アルゼンチン | トゥールーズ | 27 | 20 | SM:7.0 |
W杯フランス大会 | 1998.6.20 | 0-1● | クロアチア | ナント | 28 | 20 | SM:7.0 |
W杯フランス大会 | 1998.6.26 | 1-2● | ジャマイカ | リヨン | 29 | 20 | SM:6.5 |
フィリップ・トルシエ 監督(1998年~2002年)
2002年の地元開催のワールドカップでの飛躍を目指すトルシエジャパン。ライバルの楢崎正剛との正GK争いは最後の最後までどうなるのか分かりませんでした。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンチャレンジ1999 | 1998.10.28 | 1-0○ | エジプト | 長居 | 30 | 1 | SM:6.0 |
キリンカップ1999 | 1999.6.3 | 0-0△ | ベルギー | 国立 | 31 | 1 | SM:7.0 |
南米選手権1999 調整試合 | 1999.6.25 | 0-0△ | ボカ・ジュニアーズ | 1 | |||
南米選手権1999 | 1999.7.2 | 0-4● | パラグアイ | パラグアイ | 32 | 1 | SM:5.0 |
キリンチャレンジ1999 | 1999.9.8 | 1-1△ | イラン | 横浜国際 | 33 | 1 | 46分■ SM:4.5 |
アジアカップ予選 | 2000.2.13 | 3-0○ | シンガポール | マカオ | 34 | 1 | SM:- |
アジアカップ予選 | 2000.2.16 | 9-0○ | ブルネイ | マカオ | 35 | 1 | SM:- |
ハッサンII世国王杯 | 2000.6.6 | 4-0○ | ジャマイカ | カサブランカ | 36 | 1 | SM:- |
JOMO CUP 2000 | 2000.10.2 | 2-0○ | Jリーグ外国人選抜 | 国立 | 1 | ||
アジアカップ調整試合 | 2000.10.4 | 1-1△ | パリ・サンジェルマン | パリ | 1 | ||
アジアカップ2000 | 2000.10.14 | 4-1○ | サウジアラビア | サイダ | 37 | 1 | SM:5.0 |
アジアカップ2000 | 2000.10.17 | 8-1○ | ウズベキスタン | サイダ | 38 | 1 | SM:- |
アジアカップ2000 | 2000.10.24 | 4-1○ | イラク | ベイルート | 39 | 1 | SM:7.0 |
アジアカップ2000 | 2000.10.26 | 3-2○ | 中国 | ベイルート | 40 | 1 | SM:5.5 |
アジアカップ2000 | 2000.10.29 | 1-0○ | サウジアラビア | ベイルート | 41 | 1 | SM:7.0 |
親善試合 | 2001.4.25 | 0-1● | スペイン | コルドバ | 42 | 1C | SM:7.0 |
コンフェデレーションズカップ2001 | 2001.5.31 | 3-0○ | カナダ | 新潟 | 43 | 1C | SM:7.0 |
コンフェデレーションズカップ2001 | 2001.6.2 | 2-0○ | カメルーン | 新潟 | 44 | 1C | SM:8.0 |
コンフェデレーションズカップ2001 | 2001.6.7 | 1-0○ | オーストラリア | 横浜国際 | 45 | 1C | SM:7.5 |
コンフェデレーションズカップ2001 | 2001.6.10 | 0-1● | フランス | 横浜国際 | 46 | 1C | SM:6.5 68分■ |
キリンカップ2001 | 2001.7.1 | 2-0○ | パラグアイ | 札幌 | 47 | 1C | SM:6.0 |
キリンカップ2001 | 2001.7.4 | 1-0○ | ユーゴスラビア | 大分 | 48 | 1C | SM:6.0 |
アジアオセアニアチャンピオン決定戦2001 | 2001.8.15 | 3-0○ | オーストラリア | 静岡 | 49 | 1C | SM:6.5 |
親善試合 | 2001.10.7 | 2-2△ | ナイジェリア | サザンプトン | 50 | 1 | SM:7.0 |
親善試合 | 2002.3.27 | 2-0○ | ポーランド | ウッジ | 51 | 1 | SM:6.5 |
親善試合 | 2002.5.14 | 0-3● | ノルウェー | オスロ | 52 | 1 | 46分■ SM:6.0 |
川口能活自身が、ベストゲームの1つに挙げているアジアカップ2000レバノン大会決勝のサウジアラビア戦。この試合については別の記事で詳しく紹介しています!よろしければご覧ください。
ジーコ監督(2003年~2006年)
海外移籍で不遇の時期でもジーコ監督は代表に招集し続けました。その結果、最終的にはアジアカップ制覇、自国開催以外のワールドカップでは初めての勝ち点1を獲得しました。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親善試合 | 2003.3.28 | 2-2△ | ウルグアイ | 国立 | 53 | 12 | SM:4.0 |
親善試合 | 2003.10.11 | 1-1△ | ルーマニア | ブカレスト | 54 | 12 | SM:5.5 |
ドイツW杯1次予選 | 2004.6.9 | 7-0○ | インド | 埼玉 | 55 | 23 | SM:6.0 |
キリンカップ2004 | 2004.7.9 | 3-1○ | スロバキア | 広島 | 56 | 23 | SM:6.5 |
キリンカップ2004 | 2004.7.13 | 1-0○ | セルビア・モンテネグロ | 横浜国際 | 57 | 23 | SM:7.0 |
アジアカップ2004 | 2004.7.20 | 1-0○ | オマーン | 重慶 | 58 | 23 | SM:7.0 |
アジアカップ2004 | 2004.7.24 | 4-1○ | タイ | 重慶 | 59 | 23 | SM:6.5 |
アジアカップ2004 | 2004.7.28 | 0-0△ | イラン | 重慶 | 60 | 23 | 60分■ SM:8.0 |
アジアカップ2004 | 2004.7.31 | 1-1○(4-3PK) | ヨルダン | 重慶 | 61 | 23 | SM:9.0 |
アジアカップ2004 | 2004.8.3 | 4-3○ | バーレーン | 済南 | 62 | 23 | 102分■ SM:6.0 |
アジアカップ2004 | 2004.8.7 | 3-1○ | 中国 | 北京 | 63 | 23 | SM:7.0 |
ドイツW杯1次予選 | 2004.9.8 | 4-0○ | インド | コルカタ | 64 | 23 | SM:6.5 |
ドイツW杯1次予選 | 2004.10.13 | 1-0○ | オマーン | マスカット | 65 | 23 | SM:6.5 |
キリンチャレンジカップ2005 | 2005.1.29 | 4-0○ | カザフスタン | 横浜国際 | 66 | 23 | SM:6.5 |
キリンチャレンジカップ2005 | 2005.2.2 | 3-0○ | シリア | 埼玉 | 67 | 23 | SM:6.5 |
ドイツW杯最終予選 | 2005.2.9 | 2-1○ | 北朝鮮 | 埼玉 | 68 | 23 | SM:6.0 |
キリンカップ2005 | 2005.5.22 | 0-1● | ペルー | 新潟 | 69 | 23 | SM:6.0 |
キリンカップ2005 | 2005.5.27 | 0-1● | UAE | 国立 | 70 | 23 | SM:6.0 |
ドイツW杯最終予選 | 2005.6.3 | 1-0○ | バーレーン | マナマ | 71 | 23 | SM:6.0 |
ドイツW杯最終予選 | 2005.06.08 | 2-0○ | 北朝鮮 | バンコク | 72 | 23 | SM:7.0 |
コンフェデレーションズカップ2005 | 2005.06.16 | 1-2● | メキシコ | ハノーバー | 73 | 23 | SM:6.0 |
コンフェデレーションズカップ2005 | 2005.06.19 | 1-0○ | ギリシャ | フランクフルト | 74 | 23 | SM:6.5 |
コンフェデレーションズカップ2005 | 2005.06.22 | 2-2△ | ブラジル | ケルン | 75 | 23 | SM:6.5 |
東アジア選手権2005 | 2005.07.31 | 0-1● | 北朝鮮 | 大田 | 76 | 23 | SM:6.0 |
ドイツW杯最終予選 | 2005.08.17 | 2-1○ | イラン | 横浜国際 | 77 | 23 | SM:6.0 |
親善試合 | 2005.10.12 | 0-1● | ウクライナ | キエフ | 78 | 23 | SM:7.0 |
キリンチャレンジカップ2005 | 2005.11.16 | 1-0○ | アンゴラ | 国立 | 79 | 23 | SM:6.5 |
親善試合 | 2006.02.10 | 2-3● | アメリカ | サンフランシスコ | 80 | 23 | SM:6.5 |
キリンチャレンジカップ2006 | 2006.02.18 | 2-0○ | フィンランド | 静岡 | 81 | 23 | SM:6.0 |
アジアカップ2007予選大会 | 2006.02.22 | 6-0○ | インド | 日産 | 82 | 23 | SM:6.0 |
親善試合 | 2006.02.28 | 2-2△ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ドルトムント | 83 | 23 | SM:5.5 |
キリンチャレンジカップ2006 | 2006.03.30 | 1-0○ | エクアドル | 大分 | 84 | 23 | SM:6.5 |
キリンカップ2006 | 2006.05.09 | 1-2● | ブルガリア | 長居 | 85 | 23 | SM:5.5 |
キリンカップ2006 | 2006.05.13 | 0-0△ | スコットランド | 埼玉 | 86 | 23 | SM:6.5 |
親善試合 | 2006.05.30 | 2-2△ | ドイツ | レバークーゼン | 87 | 23 | SM:6.0 |
親善試合 | 2006.06.04 | 1-0○ | マルタ | デュッセルドルフ | 88 | 23 | SM:6.0 |
ドイツW杯2006 | 2006.06.12 | 1-3● | オーストラリア | カイザースラウテルン | 89 | 23 | SM:7.0 |
ドイツW杯2006 | 2006.06.18 | 0-0△ | クロアチア | ニュルンベルク | 90 | 23 | 42分■ SM:8.0 |
ドイツW杯2006 | 2006.06.22 | 1-4● | ブラジル | ドルトムント | 91 | 23 | SM:6.0 |
イビチャ・オシム監督(2006年~2007年)
オシム監督の全幅の信頼を得て、正GKとして、キャプテンとして日本代表で活躍した時期です。ゴールを守る役割に加え、攻撃面での貢献も期待され、ゴールキーパーとして大きく成長した時期でもあったように思います。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンチャレンジ2006 | 2006.08.09 | 2-0○ | トリニダード・トバゴ | 国立 | 92 | 1C | SM:6.0 |
アジアカップ20071次予選 | 2006.08.16 | 2-0○ | イエメン | 新潟 | 93 | 23C | SM:6.0 |
アジアカップ20071次予選 | 2006.09.03 | 0-1● | サウジアラビア | ジェッダ | 94 | 23C | SM:5.5 |
アジアカップ20071次予選 | 2006.09.06 | 1-0○ | イエメン | サナア | 95 | 23C | SM:6.0 |
キリンチャレンジ2006 | 2006.09.06 | 0-1● | ガーナ | 日産 | 96 | 1C | SM:7.0 |
アジアカップ20071次予選 | 2006.10.11 | 3-0○ | インド | バンガロール | 97 | 23C | SM:6.5 |
アジアカップ20071次予選 | 2006.11.15 | 3-1○ | サウジアラビア | 札幌 | 98 | 23C | SM:6.0 |
キリンチャレンジカップ2007 | 2007.03.24 | 2-0○ | ペルー | 日産 | 99 | 1C | SM:6.0 |
キリンカップ2007 | 2007.06.05 | 0-0△ | コロンビア | 埼玉 | 100 | 1C | |
アジアカップ2007 | 2007.07.09 | 1-1△ | カタール | ハノイ | 101 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
アジアカップ2007 | 2007.07.13 | 3-1○ | UAE | ハノイ | 102 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
アジアカップ2007 | 2007.07.16 | 4-1○ | ベトナム | ハノイ | 103 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
アジアカップ2007 | 2007.07.21 | 1-1○(4-3PK) | オーストラリア | ハノイ | 104 | 1C | SM:8.5 SD:7.0 |
アジアカップ2007 | 2007.07.25 | 2-3● | サウジアラビア | ハノイ | 105 | 1C | SM:6.0 |
アジアカップ2007 | 2007.07.28 | 0-0●(5-6PK) | 韓国 | パレンバン | 106 | 1C | SM:7.0 |
キリンチャレンジ2007 | 2007.08.22 | 2-1○ | カメルーン | 大分 | 107 | 1C | |
3大陸トーナメント | 2007.09.07 | 0-0●(3-4PK) | オーストリア | クラーゲンフルト | 108 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
3大陸トーナメント | 2007.09.11 | 4-3○ | スイス | クラーゲンフルト | 109 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
AFCアジア・アフリカチャレンジカップ2007 | 2007.10.17 | 4-1○ | エジプト | 長居 | 110 | 1C | SM:6.0 SD:6.0 |
岡田 武 監督(2008年)
岡田監督のもと、南アフリカワールドカップを目指す日本代表。怪我もあり、ワールドカップ出場はなりませんでしたが、日本代表のキャプテンとしてチームをまとめた手腕は今でも忘れられません。
Embed from Getty Images大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | CAP | 背番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリンチャレンジカップ | 2008.01.26 | 0-0△ | チリ | 国立 | 111 | SM:6.0 SD:6.0 | |
南アW杯3次予選 | 2008.02.06 | 4-1○ | タイ | 埼玉 | 112 | SM:6.0 SD:6.0 | |
東アジア選手権 | 2008.02.23 | 1-1△ | 韓国 | 重慶 | 113 | SM:6.0 SD:6.0 | |
南アW杯3次予選 | 2008.03.26 | 0-1● | バーレーン | マナマ | 114 | SD:4.5 | |
キリンチャレンジカップ2008 | 2008.11.13 | 3-1○ | シリア | 神戸 | 115 | SM:6.0 SD:6.0 | |
南アW杯3次予選 | 2008.11.19 | 3-0○ | カタール | ライヤーン | 116 |