川口能活の出場試合全記録。2003-04年シーズン。
チーム最終成績
- SAS Ligaen 9勝13敗11分
- Dong Cup 5回戦敗退
- UEFA Cup 1回戦敗退
試合結果
SAS Ligaen
リーグ | 日付 | スコア | 対戦相手 | H/A | 備考 |
---|
SAS Ligaen 第11節 | 2003.10.5 | 1-2● | Herfølge BK | A | デンマークリーグデビュー ベスト11選出 |
SAS Ligaen 第12節 | 2003.10.19 | 1-5● | BK Frem | A | |
SAS Ligaen 第13節 | 2003.10.22 | 1-7● | FC Midtjyland | H | |
SAS Ligaen 第21節 | 2004.3.14 | 0-0△ | Viborg FF | A | |
SAS Ligaen 第22節 | 2004.3.21 | 1-0○ | AB Gladsaxe | H | 前半13分負傷退場 |
SAS Ligaen 第23節 | 2004.3.28 | 0-0△ | Brondby IF | H | |
SAS Ligaen 第24節 | 2004.4.4 | 0-4● | Esbjerg fB | A | |
SAS Ligaen 第25節 | 2004.4.12 | 0-4● | Viborg FF | H | |
Dong Cup
リーグ | 日付 | スコア | 対戦相手 | H/A | 備考 |
---|
Dong Cup | 2004.3.24 | 2-4● | FC København | H | |
UEFA Cup
リーグ | 日付 | スコア | 対戦相手 | H/A | 備考 |
---|
UEFA Cup 1回戦 第2戦 | 2003.10.15 | 0-1● | Panionios | H | MOM獲得! |
リザーブリーグ (Danmarksserien)
リーグ | 日付 | スコア | 対戦相手 | H/A | 備考 |
---|
Danmarksserien | 2003.9.6 | 3-0○ | Vedvaek BK | A | |
Danmarksserien | 2003.9.13 | 4-1○ | Sundby | H | |
Danmarksserien | 2003.9.20 | 2-2△ | Vaerlose | A | |
Danmarksserien | 2003.9.27 | 5-0○ | Helsingor | H | |
監督
Christian Andersen