川口能活の出場試合全記録。1997年。
チーム最終成績
- Jリーグ 1st Stage 11勝5敗 28pt 5位
- Jリーグ 2nd Stage 12勝4敗 32pt 3位
- 天皇杯 4回戦敗退
試合結果
Jリーグ 1st Stage
大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Jリーグ 1st Stage 第1節 | 1997.4.12 | 3-2○ | 浦和レッズ | 駒場 | |
Jリーグ 1st Stage 第2節 | 1997.4.16 | 0-4● | ガンバ大阪 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第3節 | 1997.4.19 | 2-2PK○ | ヴェルディ川崎 | 等々力 | |
Jリーグ 1st Stage 第4節 | 1997.4.23 | 3-1○ | 京都パープルサンガ | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第5節 | 1997.4.26 | 2-1○ | ジェフユナイテッド市原 | 市原 | |
Jリーグ 1st Stage 第6節 | 1997.5.3 | 2-4● | ベルマーレ平塚 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第7節 | 1997.5.7 | チーム数17チームのため、休み。 | |||
Jリーグ 1st Stage 第8節 | 1997.5.10 | 2-1v○ | 清水エスパルス | 日本平 | |
Jリーグ 1st Stage 第9節 | 1997.5.17 | 4-2○ | サンフレッチェ広島 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第10節 | 1997.5.24 | 3-1○ | アビスパ福岡 | 博多の森 | |
Jリーグ 1st Stage 第11節 | 1997.5.28 | 3-2○ | セレッソ大阪 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第12節 | 1997.5.31 | 1-2● | ヴィッセル神戸 | 神戸 | |
Jリーグ 1st Stage 第13節 | 1997.7.5 | 0-3● | 鹿島アントラーズ | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第14節 | 1997.9 | 1-0○ | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂 | |
Jリーグ 1st Stage 第15節 | 1997.7.12 | 1-0○ | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | |
Jリーグ 1st Stage 第16節 | 1997.16 | 4v-3○ | ジュビロ磐田 | 磐田 | |
Jリーグ 1st Stage 第17節 | 1997.19 | 0-3● | 柏レイソル | 三ツ沢 |
Jリーグ 2ndStage
大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Jリーグ 2ndStage 第1節 | 1997.7.30 | 1-4● | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 2ndStage 第2節 | 1997.8.2 | 0-2● | 浦和レッズ | 三ツ沢 | |
Jリーグ 2ndStage 第3節 | 1997.8. 6 | 4-3○ | ガンバ大阪 | 金沢 | |
Jリーグ 2ndStage 第4節 | 1997.8.9 | 7-2○ | ヴェルディ川崎 | 山形 | |
Jリーグ 2ndStage 第5節 | 1997.8.15 | 4-1○ | 京都パープルサンガ | 西京極 | |
Jリーグ 2ndStage 第6節 | 1997.8.20 | 2v-1○ | ジェフ市原 | 三ツ沢 | |
Jリーグ 2ndStage 第7-17節 | フランスワールドカップ最終予選出場のため欠場 |
大会 | 日付 | スコア | 対戦相手 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
天皇杯 3回戦 | 1997.12.14 | 5-0○ | 桃山学院大学 | 博多の森 | |
天皇杯 4回戦 | 1997.12.20 | 1-2● | 東京ガス | 長良川 |
監督
監督:ハビエル・アスカルゴルタ